区别
敌人等级提高
| 英文Wiki | 中文Wiki | 正常等级 | 钢铁之路等级 |
|---|---|---|---|
| Eidolon Vomvalyst | 夜灵轰击使 | 10 - 30 | 110 - 130 |
| Eidolon Lure | 夜灵诱饵 | 30 | 110 - 130 |
| Eidolon Teralyst | 夜灵兆力使 | 50 | 110 |
| Eidolon Gantulyst | 夜灵巨力使 | 55 | 120 |
| Eidolon Hydrolyst | 夜灵水力使 | 60 | 130 |
增幅器破盾需要更多的伤害
100%: 指出水盾
50%: 指剩余的5个盾, 数值刚好是出水的50%
| 中文Wiki | 正常100% | 钢铁100% | 正常50% | 钢铁50% |
|---|---|---|---|---|
| 夜灵兆力使 | 28,724 | 82,462 | 14,362 | 41,231 |
| 夜灵巨力使 | 40,524 | 105,567 | 20,262 | 52,783 |
| 夜灵水力使 | 52,240 | 124,488 | 26,120 | 62,244 |
夜灵诱饵
由于是钢铁之路难度, 夜灵诱饵(气球)来到了100+等级, 此等级的夜灵诱饵根本不惧怕夜灵巨力使的能量光柱, 所以队伍的配置不需要考虑夜灵诱饵的生存
消耗品1分钟冷却
所有类型的团队补给消耗品都将拥有1分钟的冷却时间
